  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.7450,  31.5110,     516.
  1002,-106.9480,  31.2910,     576.
  1003,-107.1300,  31.1010,     692.
  1004,-107.3730,  30.8900,     827.
  1005,-107.8080,  30.5680,     981.
  1006,-108.4690,  30.0540,    1250.
  1007,-109.0220,  29.4800,    1376.
  1008,-109.3580,  29.0450,    1195.
  1009,-109.6260,  28.7330,     978.
  1010,-109.8630,  28.5080,     776.
  1011,-110.0920,  28.3370,     624.
  1012,-110.3310,  28.2080,     529.
  1013,-110.5700,  28.1120,     480.
  1014,-110.7940,  28.0390,     472.
  1015,-110.9970,  27.9770,     504.
  1016,-111.1930,  27.9170,     558.
  1017,-111.3990,  27.8590,     609.
  1018,-111.6130,  27.8020,     653.
  1019,-111.8300,  27.7450,     663.
  1020,-112.0420,  27.6970,     625.
  1021,-112.2490,  27.6660,     583.
  1022,-112.4820,  27.6480,     589.
  1023,-112.7810,  27.6420,     685.
  1024,-113.1500,  27.6430,     888.
END
